2024 Yılı Gelir Vergisi Matrah Dilimleri ve Kişisel İndirim Miktarı
Yayınlanma Tarihi
. Kategorisi
Vergi ,
Gelir Vergisi
.
2024 yılı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uygulanacak olan vergi oranları ve muafiyetlerle ilgili önemli bilgiler aşağıda yer almaktadır:
Kişisel İndirim Miktarı: 2024 vergilendirme dönemi için kişisel indirim miktarı, Bakanlar Kurulu'nun kararıyla 320,000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.
Gelir Vergisi Matrah Dilimleri: 2024 mali yılı için gelir vergisi matrah dilimleri ve oranları aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:
matrah DİLİMLERİ | toplam matrah | vergİ ORANLARı | DİLİMİN VERGİSİ | toplam vergİ |
---|---|---|---|---|
0 - 30,000 | 30,000 | 10% | 3,000 | 3,000 |
30,001 - 60,000 | 60,000 | 20% | 6,000 | 9,000 |
60,001 - 136,000 | 136,000 | 25% | 19,000 | 28,000 |
136,001 - 236,500 | 236,500 | 30% | 30,150 | 58,150 |
236,500 | 'den sonrası | 37% | - | - |
PDF İndir